Preise 2013
Ab sofort verzichten wir auf die Abgabe der Preis pro Übernachtung. In der folgenden Liste können Sie sofort den Endpreis für Ihren Aufenthalt ablesen.
| Übernachtungen | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison |
| 1-4 Personen | 1-4 Personen | 5 Personen | 5 Personen | 6 Personen | 6 Personen | |
| 3 | 316 | 265 | 337 | 286 | 358 | 307 |
| 4 | 398 | 330 | 426 | 358 | 454 | 386 |
| 5 | 480 | 395 | 515 | 430 | 550 | 465 |
| 6 | 562 | 460 | 604 | 502 | 646 | 544 |
| 7 | 644 | 525 | 693 | 574 | 742 | 623 |
| 8 | 726 | 590 | 782 | 646 | 838 | 702 |
| 9 | 808 | 655 | 871 | 718 | 934 | 781 |
| 10 | 890 | 720 | 960 | 790 | 1030 | 860 |
| 11 | 972 | 785 | 1049 | 862 | 1126 | 939 |
| 12 | 1054 | 850 | 1138 | 934 | 1222 | 1018 |
| 13 | 1136 | 915 | 1227 | 1006 | 1318 | 1097 |
| 14 | 1218 | 980 | 1316 | 1078 | 1414 | 1176 |
| 15 | 1300 | 1045 | 1405 | 1150 | 1510 | 1255 |
| 16 | 1382 | 1110 | 1494 | 1222 | 1606 | 1334 |
| 17 | 1464 | 1175 | 1583 | 1294 | 1702 | 1413 |
| 18 | 1546 | 1240 | 1672 | 1366 | 1798 | 1492 |
| 19 | 1628 | 1305 | 1761 | 1438 | 1894 | 1571 |
| 20 | 1710 | 1370 | 1850 | 1510 | 1990 | 1650 |
| 21 | 1792 | 1435 | 1939 | 1582 | 2086 | 1729 |
| Mit einem Hund jeweils 30,-Euro Aufschlag | Mit zwei Hunden jeweils 60,-Euro Aufschlag | |||||
| Alle Preise zzgl. der jeweils gültigen Kurtaxe | Alle Preise incl. der Endreinigung |
|||||
Saisonzeiten 2013:
Nebensaison | Hauptsaison
05.01. - 28.06. | 29.06. - 06.09.
07.09. - 20.12. | 21.12. - 03.01.2014
Die Kosten für Strom, Wasser und Gas sowie die Endreinigung sind im Preis enthalten.
Bettwäsche kann im Servicebüro geliehen werden, pro Bett 7 €, pro Kinderbett 3 €,
Handtuchpaket 4 €.
1 Kinderbett und 1 Hochstuhl sind bei uns im Haus vorhanden, weitere können für einen Unkostenbeitrag von 10 € pro Kinderbett und 5 € pro Hochstuhl vom Servicebüro zur Verfügung gestellt werden.
Über Weihnachten/Neujahr und bei Gruppenreisen wird eine Kaution in Höhe von 50 € berechnet.
Auf Wunsch ist eine Reise-Rücktrittskostenversicherung möglich. Details dazu beim Servicebüro!
Kurbeitrag Norden-Norddeich
01.01.–14.03.
Erwachsene 1,20 €/Tag - Kinder (bis 15 Jahre) 0,00 €/Tag
15.03. – 31.10..
Erwachsene 2,50 €/Tag - Kinder (bis 15 Jahre) 0,00 €/Tag
100% Behinderte sowie eine eingetragene Begleitperson sind vom Kurbeitrag befreit.
